RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den $/GB für DE nebeneinander.
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB vs. Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x64GB
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB vs. Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB vs. Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 vs. Kingston FURY Beast DDR5-6000 1x32GB CL30
| Kit | Spezifikationen | $/GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 32GB | 4,551 € | 145,63 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 4,863 € | 155,60 € | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 32GB | 5,095 € | 163,04 € | |
| Kingston FURY Beast DDR5-6000 1x32GB CL30 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 32GB | 5,377 € | 172,05 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,781 € | 184,99 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,937 € | 189,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,028 € | 192,90 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,188 € | 99,00 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,376 € | 204,03 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,437 € | 102,99 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,516 € | 104,26 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,562 € | 104,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,562 € | 104,99 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 € | 209,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 6,578 € | 420,99 € | |
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,627 € | 212,05 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 6,658 € | 106,52 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,843 € | 218,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 6,874 € | 54,99 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,902 € | 220,87 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,989 € | 223,66 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,156 € | 229,00 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,249 € | 115,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,468 € | 238,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,494 € | 119,90 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,566 € | 242,11 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 7,624 € | 60,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,653 € | 244,90 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,656 € | 244,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,703 € | 123,24 € | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,738 € | 123,81 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,781 € | 248,99 € | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 7,781 € | 249,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB CL18 RGB | DDR4 · 3200 MT/s · CL18 · 32GB | 7,781 € | 249,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 1x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,806 € | 124,90 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,876 € | 126,02 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,99 € | 255,69 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x32GB CL16 RGB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 8,04 € | 514,59 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,063 € | 129,00 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,094 € | 259,00 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,114 € | 129,83 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,14 € | 260,49 € | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,169 € | 130,70 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 8,306 € | 132,89 € | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,306 € | 132,90 € | |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 2x16GB CL18 | DDR4 · 4000 MT/s · CL18 · 32GB | 8,309 € | 265,89 € | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,312 € | 132,99 € | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,326 € | 266,43 € | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,369 € | 267,82 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,375 € | 267,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 8,431 € | 134,90 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,494 € | 135,90 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,594 € | 275,00 € | |
| Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 32GB | 8,643 € | 276,57 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,812 € | 281,99 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 4x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 9,059 € | 579,77 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 16GB | 9,205 € | 147,28 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,312 € | 148,99 € |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.