RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den Preis pro GB für GB nebeneinander.
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 vs. Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs. Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 vs. Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB vs. Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 64GB | 3,906 £ | 249,99 £ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 4,675 £ | 149,59 £ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,281 £ | 168,99 £ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,343 £ | 170,99 £ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,562 £ | 88,99 £ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,789 £ | 185,26 £ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,124 £ | 97,99 £ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,249 £ | 99,99 £ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,25 £ | 100,00 £ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,275 £ | 100,40 £ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,348 £ | 203,13 £ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,374 £ | 101,99 £ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,517 £ | 417,08 £ | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,575 £ | 105,20 £ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,622 £ | 211,89 £ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,687 £ | 213,99 £ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 6,699 £ | 107,18 £ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,718 £ | 214,99 £ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,718 £ | 214,99 £ | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 £ | 219,99 £ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,875 £ | 220,00 £ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,937 £ | 443,99 £ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 6,984 £ | 111,74 £ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,986 £ | 223,56 £ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,03 £ | 224,95 £ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,208 £ | 230,64 £ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,287 £ | 233,18 £ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,375 £ | 118,00 £ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,409 £ | 237,08 £ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,499 £ | 119,99 £ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,50 £ | 239,99 £ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 7,623 £ | 60,98 £ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,624 £ | 121,99 £ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,687 £ | 122,99 £ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,718 £ | 246,98 £ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,746 £ | 123,94 £ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 7,812 £ | 249,99 £ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,934 £ | 126,95 £ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 8,019 £ | 513,21 £ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,063 £ | 129,00 £ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,088 £ | 129,40 £ | |
| Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 16GB | 8,213 £ | 131,41 £ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,239 £ | 131,83 £ | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,298 £ | 132,76 £ | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,329 £ | 133,27 £ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,494 £ | 271,80 £ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,548 £ | 136,77 £ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,62 £ | 275,83 £ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 8,707 £ | 278,63 £ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,781 £ | 280,99 £ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,809 £ | 281,90 £ | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 8,831 £ | 141,29 £ | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,936 £ | 285,94 £ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 9,006 £ | 144,09 £ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 9,031 £ | 289,00 £ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 £ | 289,00 £ | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 £ | 289,00 £ | |
| G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 9,05 £ | 289,60 £ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,124 £ | 145,99 £ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 16GB | 9,141 £ | 146,26 £ |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.