RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den $/GB für US nebeneinander.
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL16 vs. Crucial Pro DDR5-6400 Overclocking Memory 2x32GB CL40
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 vs. TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x16GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x16GB vs. Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6600 2x16GB 5600 CL36 vs. Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x16GB 4800 CL40
| Kit | Spezifikationen | $/GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PNY Performance DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 4,332 $ | 69,31 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 5,50 $ | 88,00 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,687 $ | 181,99 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,749 $ | 91,99 $ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,843 $ | 186,99 $ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,849 $ | 187,17 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,875 $ | 187,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL15 | DDR4 · 2666 MT/s · CL15 · 32GB | 5,906 $ | 189,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 5,906 $ | 189,00 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 64GB | 5,922 $ | 379,00 $ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Patriot Signature Premium DDR4-2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 5,958 $ | 95,33 $ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,968 $ | 190,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,093 $ | 194,99 $ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,093 $ | 194,99 $ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,124 $ | 97,99 $ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,188 $ | 99,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,219 $ | 199,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,219 $ | 199,00 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,219 $ | 199,00 $ | |
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,219 $ | 199,00 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x8GB 3000 CL15 | DDR4 · 3000 MT/s · CL15 · 32GB | 6,248 $ | 199,95 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,249 $ | 399,95 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,249 $ | 199,98 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,249 $ | 99,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 6,249 $ | 99,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,25 $ | 100,00 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,346 $ | 101,54 $ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,346 $ | 101,54 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,374 $ | 101,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 64GB | 6,391 $ | 409,00 $ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,406 $ | 204,99 $ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,437 $ | 102,99 $ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,437 $ | 205,99 $ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,437 $ | 205,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,437 $ | 411,99 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,468 $ | 206,99 $ | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,524 $ | 104,39 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 6,547 $ | 419,00 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,562 $ | 104,99 $ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 6,562 $ | 104,99 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,573 $ | 210,33 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 6,624 $ | 52,99 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,778 $ | 108,44 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,812 $ | 108,99 $ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,837 $ | 218,79 $ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,84 $ | 218,88 $ |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.