RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den Preis pro GB für US nebeneinander.
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 vs. TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x32GB CL40 5200
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 vs. ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 2x16GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 2x16GB vs. TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x16GB vs. Corsair Vengeance DDR5-4800 2x16GB
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 5,311 $ | 169,95 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,625 $ | 179,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,818 $ | 93,09 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,875 $ | 187,99 $ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,937 $ | 189,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 5,958 $ | 95,33 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,094 $ | 195,00 $ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,124 $ | 97,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,249 $ | 399,95 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 $ | 199,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,25 $ | 399,99 $ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,346 $ | 101,54 $ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,374 $ | 101,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,375 $ | 203,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 64GB | 6,391 $ | 409,00 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,468 $ | 206,99 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,50 $ | 207,99 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,503 $ | 104,05 $ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,97 $ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,562 $ | 104,99 $ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,562 $ | 104,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 $ | 209,99 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,625 $ | 106,00 $ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,696 $ | 214,28 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,718 $ | 107,49 $ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,718 $ | 214,99 $ | |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,75 $ | 215,99 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,75 $ | 108,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,844 $ | 219,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL15 | DDR4 · 2666 MT/s · CL15 · 32GB | 6,844 $ | 219,00 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,844 $ | 219,00 $ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,873 $ | 109,97 $ | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 $ | 109,99 $ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 $ | 109,99 $ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 $ | 109,99 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| G.Skill Trident Z Royal DDR4-4266 2x16GB 3600 CL16 | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 32GB | 6,875 $ | 219,99 $ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 $ | 449,00 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL15 | DDR4 · 3000 MT/s · CL15 · 64GB | 7,016 $ | 449,00 $ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 $ | 449,00 $ | |
| Patriot Signature Premium DDR4-2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,033 $ | 225,07 $ | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,073 $ | 113,17 $ | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,18 $ | 114,88 $ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,187 $ | 229,97 $ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,187 $ | 229,99 $ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,187 $ | 229,99 $ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,25 $ | 116,00 $ |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.