Finde das RAM-Kit mit den niedrigsten Kosten pro Gigabyte
RAM PRIX beobachtet die Listenpreise von 663 Speicher-Kits über 8 Händler und 6 Regionen hinweg und rankt jedes Kit nach Preis pro Gigabyte — nicht nur nach dem Verkaufspreis —, damit die günstigste Zahl auf der Seite immer die ist, die wirklich zählt, wenn du ein 2×8GB-Kit mit einem 1×32GB-Kit vergleichst.
663
Erfasste Modelle
8
Händler
6
Regionen
Aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die 10 Kits mit dem niedrigsten Preis pro GB in US, niedrigster zuerst.
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2×16GB | $5.31 | $169.95 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.62 | $179.99 | 2 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $5.82 | $93.09 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $5.87 | $187.99 | 1 |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | $5.96 | $95.33 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $6.09 | $195.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $6.12 | $97.99 | 1 |
RAM-Preisindex
Die Median-RAM-Preise werden gegen eine Basis von 100 im Zeitraum Sep 2025 verfolgt. Stand Sep 2026 liegt der Index bei 259.5.
259.5
+159.5% seit Sep 2025