Finde das RAM-Kit mit den niedrigsten Kosten pro Gigabyte
RAM PRIX beobachtet die Listenpreise von 652 Speicher-Kits über 8 Händler und 6 Regionen hinweg und rankt jedes Kit nach Preis pro Gigabyte — nicht nur nach dem Verkaufspreis —, damit die günstigste Zahl auf der Seite immer die ist, die wirklich zählt, wenn du ein 2×8GB-Kit mit einem 1×32GB-Kit vergleichst.
652
Erfasste Modelle
8
Händler
6
Regionen
Aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die 10 Kits mit dem niedrigsten USD/GB in US, niedrigster zuerst.
| Kit | Spezifikationen | USD/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| PNY Performance DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×16GB | $4.33 | $69.31 | 2 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×16GB | $5.50 | $88.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $5.69 | $181.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $5.75 | $91.99 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | $5.84 | $186.99 | 1 |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | $5.85 | $187.17 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | $5.87 | $187.99 | 1 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL15 | DDR4 · 2666 MT/s · CL15 · 4×8GB | $5.91 | $189.00 | 1 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 4×8GB | $5.91 | $189.00 | 1 |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 4×16GB | $5.92 | $379.00 | 1 |
RAM-Preisindex
Die Median-RAM-Preise werden gegen eine Basis von 100 im Zeitraum Sep 2025 verfolgt. Stand Aug 2026 liegt der Index bei 250.3.
250.3
+150.3% seit Sep 2025