Finde das RAM-Kit mit den niedrigsten Kosten pro Gigabyte
RAM PRIX beobachtet die Listenpreise von 652 Speicher-Kits über 8 Händler und 6 Regionen hinweg und rankt jedes Kit nach Preis pro Gigabyte — nicht nur nach dem Verkaufspreis —, damit die günstigste Zahl auf der Seite immer die ist, die wirklich zählt, wenn du ein 2×8GB-Kit mit einem 1×32GB-Kit vergleichst.
652
Erfasste Modelle
8
Händler
6
Regionen
Aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die 10 Kits mit dem niedrigsten GBP/GB in GB, niedrigster zuerst.
| Kit | Spezifikationen | GBP/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £4.50 | £144.00 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | £4.67 | £299.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×16GB | £5.09 | £162.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | £5.16 | £164.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | £5.31 | £84.99 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | £5.50 | £175.99 | 1 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.52 | £176.74 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.59 | £178.78 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £5.69 | £182.21 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.76 | £184.34 | 1 |
RAM-Preisindex
Die Median-RAM-Preise werden gegen eine Basis von 100 im Zeitraum Sep 2025 verfolgt. Stand Aug 2026 liegt der Index bei 250.3.
250.3
+150.3% seit Sep 2025