Finde das RAM-Kit mit den niedrigsten Kosten pro Gigabyte
RAM PRIX beobachtet die Listenpreise von 663 Speicher-Kits über 8 Händler und 6 Regionen hinweg und rankt jedes Kit nach Preis pro Gigabyte — nicht nur nach dem Verkaufspreis —, damit die günstigste Zahl auf der Seite immer die ist, die wirklich zählt, wenn du ein 2×8GB-Kit mit einem 1×32GB-Kit vergleichst.
663
Erfasste Modelle
8
Händler
6
Regionen
Aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die 10 Kits mit dem niedrigsten Preis pro GB in GB, niedrigster zuerst.
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | £3.91 | £249.99 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | £4.67 | £149.59 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | £5.28 | £168.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | £5.34 | £170.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | £5.56 | £88.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.79 | £185.26 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | £6.12 | £97.99 | 1 |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | £6.25 | £99.99 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×16GB | £6.25 | £100.00 | 1 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | £6.28 | £100.40 | 1 |
RAM-Preisindex
Die Median-RAM-Preise werden gegen eine Basis von 100 im Zeitraum Sep 2025 verfolgt. Stand Sep 2026 liegt der Index bei 259.5.
259.5
+159.5% seit Sep 2025