Finde das RAM-Kit mit den niedrigsten Kosten pro Gigabyte
RAM PRIX beobachtet die Listenpreise von 663 Speicher-Kits über 8 Händler und 6 Regionen hinweg und rankt jedes Kit nach Preis pro Gigabyte — nicht nur nach dem Verkaufspreis —, damit die günstigste Zahl auf der Seite immer die ist, die wirklich zählt, wenn du ein 2×8GB-Kit mit einem 1×32GB-Kit vergleichst.
663
Erfasste Modelle
8
Händler
6
Regionen
Aktuell bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die 10 Kits mit dem niedrigsten Preis pro GB in DE, niedrigster zuerst.
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | €4.55 | €145.63 | 1 |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 1×32GB | €5.10 | €163.04 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €5.16 | €165.16 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | €6.09 | €194.99 | 1 |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | €6.19 | €99.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | €6.25 | €199.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4×16GB | €6.58 | €420.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | €6.72 | €214.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €6.84 | €218.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | €6.87 | €109.99 | 1 |
RAM-Preisindex
Die Median-RAM-Preise werden gegen eine Basis von 100 im Zeitraum Sep 2025 verfolgt. Stand Sep 2026 liegt der Index bei 259.5.
259.5
+159.5% seit Sep 2025