RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den $/GB für FR nebeneinander.
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
Vorgeschlagene Vergleiche
128GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 128GB-Kit jeder Generation
Kingston FURY Beast DDR4-3200 4x32GB vs. Gigastone Game Pro DDR5-6000 4x32GB 6400 CL40
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB vs. Corsair Vengeance DDR5-4800 2x32GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Kingston FURY Beast DDR5-5600 2x16GB vs. Corsair Vengeance DDR5-4800 2x32GB vs. Corsair Vengeance DDR5-5200 2x48GB CL38
| Kit | Spezifikationen | $/GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 4,484 € | 71,74 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 4,556 € | 72,90 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 5,906 € | 188,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,906 € | 188,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,968 € | 190,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 5,999 € | 95,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,062 € | 96,99 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,094 € | 195,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,295 € | 100,72 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,501 € | 208,04 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,531 € | 208,98 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 € | 209,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,573 € | 210,35 € | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,687 € | 106,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,687 € | 106,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,687 € | 106,99 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,762 € | 216,37 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,788 € | 217,21 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,812 € | 108,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,874 € | 109,99 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,914 € | 442,50 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,933 € | 110,93 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,964 € | 111,42 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,97 € | 223,04 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 8GB | 6,999 € | 55,99 € | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,031 € | 224,99 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 7,035 € | 225,13 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 7,124 € | 56,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 7,156 € | 229,00 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,198 € | 230,32 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,22 € | 231,04 € | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,28 € | 232,97 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,297 € | 466,99 € | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,312 € | 116,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 1x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,374 € | 117,99 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,38 € | 236,17 € | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,388 € | 118,20 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,423 € | 237,55 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,494 € | 119,90 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,562 € | 241,99 € | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,597 € | 121,55 € | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 2x16GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 32GB | 7,607 € | 243,43 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,618 € | 243,79 € | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,655 € | 244,97 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,691 € | 123,05 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,75 € | 247,99 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,781 € | 248,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,812 € | 249,99 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,884 € | 126,14 € | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,938 € | 254,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,942 € | 254,15 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 16GB | 7,966 € | 127,46 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 7,967 € | 254,95 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,981 € | 127,69 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,003 € | 128,04 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,031 € | 257,00 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,063 € | 129,00 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,064 € | 258,06 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 8GB | 8,08 € | 64,64 € |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.