RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den Preis pro GB für CA nebeneinander.
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GB vs. Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 2x32GB CL40 RS
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs. Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GB
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GB vs. Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC UDIMM 1x32GB vs. Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x16GB CL36
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
| Kit | Spezifikationen | Preis pro GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,234 CA$ | 115,75 CA$ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,361 CA$ | 235,54 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,531 CA$ | 240,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 7,812 CA$ | 249,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,312 CA$ | 265,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 8,499 CA$ | 135,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,624 CA$ | 137,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,749 CA$ | 139,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 9,062 CA$ | 144,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 9,062 CA$ | 144,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,062 CA$ | 289,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 9,124 CA$ | 145,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 8GB | 9,624 CA$ | 76,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,639 CA$ | 308,45 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 9,687 CA$ | 309,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 9,812 CA$ | 156,99 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,874 CA$ | 157,99 CA$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 9,881 CA$ | 316,20 CA$ | |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 64GB | 9,946 CA$ | 636,53 CA$ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CA$ | 319,97 CA$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CA$ | 319,97 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CA$ | 159,99 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CA$ | 159,99 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,00 CA$ | 319,99 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,00 CA$ | 319,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,062 CA$ | 643,95 CA$ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,187 CA$ | 162,99 CA$ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,223 CA$ | 163,57 CA$ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CA$ | 328,32 CA$ | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CA$ | 328,32 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,312 CA$ | 164,99 CA$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 10,484 CA$ | 335,50 CA$ | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,625 CA$ | 339,99 CA$ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,69 CA$ | 342,09 CA$ | |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,714 CA$ | 685,69 CA$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,75 CA$ | 343,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,778 CA$ | 344,90 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 10,874 CA$ | 86,99 CA$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,936 CA$ | 174,97 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,032 CA$ | 176,51 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 11,105 CA$ | 177,68 CA$ | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,151 CA$ | 178,41 CA$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 11,423 CA$ | 365,54 CA$ | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,627 CA$ | 186,03 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 16GB | 11,671 CA$ | 186,74 CA$ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,717 CA$ | 187,47 CA$ | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 11,861 CA$ | 379,55 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 11,874 CA$ | 189,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 11,888 CA$ | 380,40 CA$ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 12,011 CA$ | 192,18 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 12,249 CA$ | 195,99 CA$ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 12,259 CA$ | 392,29 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 12,473 CA$ | 199,57 CA$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 12,499 CA$ | 199,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 12,499 CA$ | 199,99 CA$ | |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 2x16GB 3600 CL16 | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 12,50 CA$ | 399,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 12,556 CA$ | 401,78 CA$ | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 12,656 CA$ | 405,00 CA$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 12,696 CA$ | 203,14 CA$ |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.