RAM-Kits vergleichen
Wähle bis zu 5 Speicher-Kits und sieh Spezifikationen, aktuelle Preise und den $/GB für CA nebeneinander.
Zum Vergleich hinzufügen (0/5)
Vorgeschlagene Vergleiche
64GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 64GB-Kit jeder Generation
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GB vs. Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40
32GB: DDR4 vs. DDR5
Günstigstes 32GB-Kit jeder Generation
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB vs. Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 2x16GB CL36
Beliebte DDR5-Kits
3 DDR5-Desktop-Kits mit dem aktuell besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40 vs. Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 2x16GB CL36 vs. Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
| Kit | Spezifikationen | $/GB | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 64GB | 4,132 CA$ | 264,42 CA$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,389 CA$ | 102,22 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,593 CA$ | 242,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 7,625 CA$ | 243,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 7,937 CA$ | 126,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,062 CA$ | 257,99 CA$ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,218 CA$ | 262,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,249 CA$ | 131,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,312 CA$ | 132,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,562 CA$ | 136,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,624 CA$ | 137,99 CA$ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,733 CA$ | 139,73 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 8,874 CA$ | 141,99 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,906 CA$ | 284,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,906 CA$ | 284,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 8,906 CA$ | 569,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 8,999 CA$ | 71,99 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 8GB | 8,999 CA$ | 71,99 CA$ | |
| Crucial Ballistix DDR4-3200 4x8GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 32GB | 9,031 CA$ | 289,00 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,062 CA$ | 144,99 CA$ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,062 CA$ | 289,99 CA$ | |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 32GB | 9,278 CA$ | 296,90 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,312 CA$ | 148,99 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 32GB | 9,375 CA$ | 299,99 CA$ | |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,375 CA$ | 299,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 9,487 CA$ | 303,57 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 9,687 CA$ | 154,99 CA$ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,902 CA$ | 316,87 CA$ | |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 64GB | 9,946 CA$ | 636,53 CA$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 9,999 CA$ | 79,99 CA$ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CA$ | 319,97 CA$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CA$ | 319,97 CA$ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CA$ | 159,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,00 CA$ | 319,99 CA$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,232 CA$ | 327,43 CA$ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CA$ | 328,32 CA$ | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,311 CA$ | 329,95 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,312 CA$ | 164,99 CA$ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,312 CA$ | 329,99 CA$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 10,373 CA$ | 331,95 CA$ | |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,572 CA$ | 676,62 CA$ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,612 CA$ | 169,79 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,622 CA$ | 339,89 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,624 CA$ | 169,99 CA$ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 10,624 CA$ | 169,99 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,624 CA$ | 169,99 CA$ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,669 CA$ | 170,71 CA$ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,673 CA$ | 341,55 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 10,826 CA$ | 173,21 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,843 CA$ | 346,99 CA$ | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,874 CA$ | 347,96 CA$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,936 CA$ | 174,97 CA$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,937 CA$ | 174,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,937 CA$ | 174,99 CA$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,937 CA$ | 349,99 CA$ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 11,031 CA$ | 352,99 CA$ |
Die ersten 60 Treffer werden angezeigt — grenze deine Suche weiter ein.