Die besten 16GB-RAM-Kits
Der Sweet Spot für den Alltags-Desktop — genug für Surfen, Büroarbeit und die meisten Spiele, ohne für ungenutzte Reserven zu zahlen.
152 Kits in DE, sortiert nach Preis pro GB — niedriger ist besser — verfügbare Kits werden vor nicht verfügbaren gerankt.
RAM-Kits mit Spezifikationen, Kapazität, Preis pro Gigabyte, Preis und AngebotenKit | Spezifikationen | Kapazität | | |
|---|
| DDR4 · 2133 MT/s · CL15 | 1×16GB | €6.19 | Amazon€99 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | €6.87 | Amazon€110 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 2×8GB | €7.25 | Amazon€116 |
| DDR4 · 2400 MT/s · CL17 | 1×16GB | €7.44 | Amazon€119 |
| DDR4 · 2400 MT/s · CL17 | 1×16GB | €7.44 | Amazon€119 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 1×16GB | €7.49 | Amazon€120 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | €7.57 | Amazon€121 |
| DDR4 · 3600 MT/s · CL18 | 1×16GB | €7.81 | Amazon€125 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 1×16GB | €7.89 | Amazon€126 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 1×16GB | €8.00 | Amazon€128 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | €8.06 | Amazon€129 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 2×8GB | €8.06 | Amazon€129 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL20 | 1×16GB | €8.24 | Amazon€132 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 1×16GB | €8.24 | Amazon€132 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 2×8GB | €8.31 | Amazon€133 |
Gesamten Katalog ansehen →