Die besten 16GB-RAM-Kits
Der Sweet Spot für den Alltags-Desktop — genug für Surfen, Büroarbeit und die meisten Spiele, ohne für ungenutzte Reserven zu zahlen.
152 Kits in US, sortiert nach Preis pro GB — niedriger ist besser — verfügbare Kits werden vor nicht verfügbaren gerankt.
RAM-Kits mit Spezifikationen, Kapazität, Preis pro Gigabyte, Preis und AngebotenKit | Spezifikationen | Kapazität | | |
|---|
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 1×16GB | $5.82 | Amazon$93 |
| DDR4 · 2133 MT/s · CL15 | 1×16GB | $5.96 | Newegg$95 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 1×16GB | $6.12 | Amazon$98 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 1×16GB | $6.35 | Newegg$102 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | $6.37 | Amazon$102 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 2×8GB | $6.50 | Newegg$104 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 2×8GB | $6.56 | Amazon$105 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | $6.56 | Amazon$105 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 1×16GB | $6.63 | Amazon$106 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 2×8GB | $6.72 | Amazon$107 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | $6.75 | Amazon$108 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 2×8GB | $6.87 | Amazon$110 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 1×16GB | $6.87 | Amazon$110 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | $6.87 | Amazon$110 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | $6.87 | Amazon$110 |
Gesamten Katalog ansehen →