Die besten 16GB-RAM-Kits
Der Sweet Spot für den Alltags-Desktop — genug für Surfen, Büroarbeit und die meisten Spiele, ohne für ungenutzte Reserven zu zahlen.
152 Kits in ES, sortiert nach Preis pro GB — niedriger ist besser — verfügbare Kits werden vor nicht verfügbaren gerankt.
RAM-Kits mit Spezifikationen, Kapazität, Preis pro Gigabyte, Preis und AngebotenKit | Spezifikationen | Kapazität | | |
|---|
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 2×8GB | €4.56 | Amazon€73 |
| DDR4 · 2133 MT/s · CL15 | 1×16GB | €6.35 | Amazon€102 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | €7.06 | Amazon€113 |
| DDR4 · 2400 MT/s · CL17 | 2×8GB | €7.31 | Amazon€117 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 2×8GB | €7.44 | Amazon€119 |
| DDR4 · 2400 MT/s · CL17 | 1×16GB | €7.44 | Amazon€119 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 1×16GB | €7.50 | Amazon€120 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 1×16GB | €7.69 | Amazon€123 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 1×16GB | €7.92 | Amazon€127 |
| DDR4 · 3600 MT/s · CL18 | 1×16GB | €8.00 | Amazon€128 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL20 | 1×16GB | €8.07 | Amazon€129 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL16 | 1×16GB | €8.15 | Amazon€130 |
| DDR4 · 3000 MT/s · CL16 | 2×8GB | €8.15 | Amazon€130 |
| DDR4 · 2666 MT/s · CL19 | 2×8GB | €8.17 | Amazon€131 |
| DDR4 · 3200 MT/s · CL22 | 2×8GB | €8.25 | Amazon€132 |
Gesamten Katalog ansehen →