Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y el precio por GB de la región US en paralelo.
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 vs TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x32GB CL40 5200
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 vs ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 2x16GB
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 2x16GB vs TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x16GB vs Corsair Vengeance DDR5-4800 2x16GB
Añadir a la comparación (0/5)
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 5,311 US$ | 169,95 US$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,625 US$ | 179,99 US$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,818 US$ | 93,09 US$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,875 US$ | 187,99 US$ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,937 US$ | 189,99 US$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 5,937 US$ | 189,99 US$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,937 US$ | 189,99 US$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 5,958 US$ | 95,33 US$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,094 US$ | 195,00 US$ | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,124 US$ | 97,99 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,249 US$ | 399,95 US$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 US$ | 199,99 US$ | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,25 US$ | 199,99 US$ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,25 US$ | 199,99 US$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,25 US$ | 199,99 US$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,25 US$ | 399,99 US$ | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,346 US$ | 101,54 US$ | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,374 US$ | 101,99 US$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,375 US$ | 203,99 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 64GB | 6,391 US$ | 409,00 US$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,468 US$ | 206,99 US$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,50 US$ | 207,99 US$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,503 US$ | 104,05 US$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 US$ | 209,97 US$ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,562 US$ | 104,99 US$ | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,562 US$ | 104,99 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 US$ | 209,99 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 US$ | 209,99 US$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 US$ | 209,99 US$ | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,562 US$ | 209,99 US$ | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 US$ | 209,99 US$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,625 US$ | 106,00 US$ | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,696 US$ | 214,28 US$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,718 US$ | 107,49 US$ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,718 US$ | 214,99 US$ | |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,75 US$ | 215,99 US$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,75 US$ | 108,00 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,844 US$ | 219,00 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL15 | DDR4 · 2666 MT/s · CL15 · 32GB | 6,844 US$ | 219,00 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,844 US$ | 219,00 US$ | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,873 US$ | 109,97 US$ | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 US$ | 109,99 US$ | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 US$ | 109,99 US$ | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 US$ | 109,99 US$ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| G.Skill Trident Z Royal DDR4-4266 2x16GB 3600 CL16 | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 32GB | 6,875 US$ | 219,99 US$ | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 US$ | 449,00 US$ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL15 | DDR4 · 3000 MT/s · CL15 · 64GB | 7,016 US$ | 449,00 US$ | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 4x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 US$ | 449,00 US$ | |
| Patriot Signature Premium DDR4-2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,033 US$ | 225,07 US$ | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,073 US$ | 113,17 US$ | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,18 US$ | 114,88 US$ | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,187 US$ | 229,97 US$ | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,187 US$ | 229,99 US$ | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,187 US$ | 229,99 US$ | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,25 US$ | 116,00 US$ |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.