Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y el precio por GB de la región CA en paralelo.
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GB vs Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 2x32GB CL40 RS
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GB
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GB vs Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC UDIMM 1x32GB vs Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x16GB CL36
Añadir a la comparación (0/5)
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,234 CAD | 115,75 CAD | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,361 CAD | 235,54 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,531 CAD | 240,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 7,812 CAD | 249,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,312 CAD | 265,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 8,499 CAD | 135,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,624 CAD | 137,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,749 CAD | 139,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 9,062 CAD | 144,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 9,062 CAD | 144,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,062 CAD | 289,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 9,124 CAD | 145,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 8GB | 9,624 CAD | 76,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,639 CAD | 308,45 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 9,687 CAD | 309,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 9,812 CAD | 156,99 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,874 CAD | 157,99 CAD | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 9,881 CAD | 316,20 CAD | |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 64GB | 9,946 CAD | 636,53 CAD | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CAD | 319,97 CAD | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CAD | 319,97 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CAD | 159,99 CAD | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CAD | 159,99 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,00 CAD | 319,99 CAD | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,00 CAD | 319,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,062 CAD | 643,95 CAD | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,187 CAD | 162,99 CAD | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,223 CAD | 163,57 CAD | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CAD | 328,32 CAD | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CAD | 328,32 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,312 CAD | 164,99 CAD | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 10,484 CAD | 335,50 CAD | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,625 CAD | 339,99 CAD | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,69 CAD | 342,09 CAD | |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,714 CAD | 685,69 CAD | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,75 CAD | 343,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,778 CAD | 344,90 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 10,874 CAD | 86,99 CAD | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,936 CAD | 174,97 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,032 CAD | 176,51 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 11,105 CAD | 177,68 CAD | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,151 CAD | 178,41 CAD | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 11,423 CAD | 365,54 CAD | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,627 CAD | 186,03 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 16GB | 11,671 CAD | 186,74 CAD | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 11,717 CAD | 187,47 CAD | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 11,861 CAD | 379,55 CAD | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 11,874 CAD | 189,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 11,888 CAD | 380,40 CAD | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 12,011 CAD | 192,18 CAD | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 12,249 CAD | 195,99 CAD | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 12,259 CAD | 392,29 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 12,473 CAD | 199,57 CAD | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 12,499 CAD | 199,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 12,499 CAD | 199,99 CAD | |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 2x16GB 3600 CL16 | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 12,50 CAD | 399,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 12,556 CAD | 401,78 CAD | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 12,656 CAD | 405,00 CAD | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 12,696 CAD | 203,14 CAD |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.