Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y $/GB de la región CA en paralelo.
Añadir a la comparación (0/5)
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB vs Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 2x16GB CL36
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40 vs Lexar THOR Z RGB DDR5-6000 2x16GB CL36 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
| Kit | Especificaciones | $/GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 64GB | 4,132 CAD | 264,42 CAD | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,389 CAD | 102,22 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,593 CAD | 242,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 7,625 CAD | 243,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 7,937 CAD | 126,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,062 CAD | 257,99 CAD | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,218 CAD | 262,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,249 CAD | 131,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,312 CAD | 132,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 8,562 CAD | 136,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,624 CAD | 137,99 CAD | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,733 CAD | 139,73 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 8,874 CAD | 141,99 CAD | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,906 CAD | 284,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,906 CAD | 284,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 8,906 CAD | 569,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 8,999 CAD | 71,99 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 8GB | 8,999 CAD | 71,99 CAD | |
| Crucial Ballistix DDR4-3200 4x8GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 32GB | 9,031 CAD | 289,00 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,062 CAD | 144,99 CAD | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,062 CAD | 289,99 CAD | |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 32GB | 9,278 CAD | 296,90 CAD | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,312 CAD | 148,99 CAD | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 32GB | 9,375 CAD | 299,99 CAD | |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,375 CAD | 299,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 9,487 CAD | 303,57 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 9,687 CAD | 154,99 CAD | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,902 CAD | 316,87 CAD | |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 64GB | 9,946 CAD | 636,53 CAD | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 9,999 CAD | 79,99 CAD | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CAD | 319,97 CAD | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,999 CAD | 319,97 CAD | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,999 CAD | 159,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,00 CAD | 319,99 CAD | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,232 CAD | 327,43 CAD | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,26 CAD | 328,32 CAD | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,311 CAD | 329,95 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,312 CAD | 164,99 CAD | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,312 CAD | 329,99 CAD | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 10,373 CAD | 331,95 CAD | |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 10,572 CAD | 676,62 CAD | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,612 CAD | 169,79 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,622 CAD | 339,89 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,624 CAD | 169,99 CAD | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 10,624 CAD | 169,99 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 10,624 CAD | 169,99 CAD | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,669 CAD | 170,71 CAD | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,673 CAD | 341,55 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 10,826 CAD | 173,21 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,843 CAD | 346,99 CAD | |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,874 CAD | 347,96 CAD | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,936 CAD | 174,97 CAD | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,937 CAD | 174,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 10,937 CAD | 174,99 CAD | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,937 CAD | 349,99 CAD | |
| Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 11,031 CAD | 352,99 CAD |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.