Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y el precio por GB de la región DE en paralelo.
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB vs Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 vs Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 4x24GB CL40
Añadir a la comparación (0/5)
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 32GB | 4,551 € | 145,63 € | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 32GB | 5,095 € | 163,04 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,161 € | 165,16 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,093 € | 194,99 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,188 € | 99,00 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,25 € | 199,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 6,578 € | 420,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,718 € | 214,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,843 € | 218,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,874 € | 109,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,156 € | 229,00 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,249 € | 115,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,468 € | 238,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,494 € | 119,90 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,50 € | 239,99 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,566 € | 121,05 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,747 € | 247,90 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,781 € | 248,99 € | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 32GB | 7,781 € | 249,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 1x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,806 € | 124,90 € | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,886 € | 126,18 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,903 € | 252,90 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,999 € | 127,99 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,00 € | 256,00 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,063 € | 129,00 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,063 € | 129,00 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 8,094 € | 259,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 8,115 € | 519,33 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,122 € | 259,90 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 8,236 € | 131,78 € | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,244 € | 131,90 € | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,306 € | 132,90 € | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,374 € | 133,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 8,431 € | 134,90 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,637 € | 276,39 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,688 € | 139,00 € | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 8,75 € | 140,00 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,753 € | 280,11 € | |
| G.Skill Trident Z Neo DDR4-4000 2x16GB CL18 | DDR4 · 4000 MT/s · CL18 · 32GB | 8,756 € | 280,18 € | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,928 € | 142,84 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,931 € | 142,90 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 9,005 € | 288,16 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,312 € | 148,99 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 9,343 € | 298,99 € | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,343 € | 298,99 € | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,354 € | 299,34 € | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 8GB | 9,375 € | 75,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x32GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 9,397 € | 601,38 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 9,522 € | 304,70 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,60 € | 153,60 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,838 € | 314,82 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 10,056 € | 160,89 € | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 10,062 € | 321,98 € | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 32GB | 10,095 € | 323,03 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 8GB | 10,16 € | 81,28 € | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 10,309 € | 329,90 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 10,616 € | 84,93 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 10,744 € | 343,82 € |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.