Encuentra el kit de RAM que cuesta menos por gigabyte
RAM PRIX vigila los precios de venta de 663 kits de memoria en 8 tiendas y 6 regiones, y clasifica cada kit por precio por gigabyte, no solo por el precio de venta, de modo que el número más bajo de la página sea siempre el que realmente importa al comparar un kit de 2×8GB con uno de 1×32GB.
663
Modelos rastreados
8
Tiendas
6
Regiones
Mejor relación calidad-precio ahora mismo
Los 10 kits con el precio por GB más bajo en DE, ordenados de menor a mayor.
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | €4.55 | €145.63 | 1 |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 1×32GB | €5.10 | €163.04 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €5.16 | €165.16 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | €6.09 | €194.99 | 1 |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | €6.19 | €99.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | €6.25 | €199.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4×16GB | €6.58 | €420.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | €6.72 | €214.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €6.84 | €218.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | €6.87 | €109.99 | 1 |
Índice de precios de RAM
Los precios medianos de la RAM se comparan con una base de 100 en sept 2025. A fecha de sept 2026, el índice se sitúa en 259.5.
259.5
+159.5% desde sept 2025