Encuentra el kit de RAM que cuesta menos por gigabyte
RAM PRIX vigila los precios de venta de 652 kits de memoria en 8 tiendas y 6 regiones, y clasifica cada kit por precio por gigabyte, no solo por el precio de venta, de modo que el número más bajo de la página sea siempre el que realmente importa al comparar un kit de 2×8GB con uno de 1×32GB.
652
Modelos rastreados
8
Tiendas
6
Regiones
Mejor relación calidad-precio ahora mismo
Los 10 kits con el GBP/GB más bajo en GB, ordenados de menor a mayor.
| Kit | Especificaciones | GBP/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £4.50 | £144.00 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | £4.67 | £299.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×16GB | £5.09 | £162.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | £5.16 | £164.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | £5.31 | £84.99 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | £5.50 | £175.99 | 1 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.52 | £176.74 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.59 | £178.78 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £5.69 | £182.21 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.76 | £184.34 | 1 |
Índice de precios de RAM
Los precios medianos de la RAM se comparan con una base de 100 en sept 2025. A fecha de ago 2026, el índice se sitúa en 250.3.
250.3
+150.3% desde sept 2025