Encuentra el kit de RAM que cuesta menos por gigabyte
RAM PRIX vigila los precios de venta de 663 kits de memoria en 8 tiendas y 6 regiones, y clasifica cada kit por precio por gigabyte, no solo por el precio de venta, de modo que el número más bajo de la página sea siempre el que realmente importa al comparar un kit de 2×8GB con uno de 1×32GB.
663
Modelos rastreados
8
Tiendas
6
Regiones
Mejor relación calidad-precio ahora mismo
Los 10 kits con el precio por GB más bajo en US, ordenados de menor a mayor.
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2×16GB | $5.31 | $169.95 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.62 | $179.99 | 2 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $5.82 | $93.09 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $5.87 | $187.99 | 1 |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | $5.96 | $95.33 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $6.09 | $195.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $6.12 | $97.99 | 1 |
Índice de precios de RAM
Los precios medianos de la RAM se comparan con una base de 100 en sept 2025. A fecha de sept 2026, el índice se sitúa en 259.5.
259.5
+159.5% desde sept 2025