Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y $/GB de la región GB en paralelo.
Añadir a la comparación (0/5)
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x32GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
| Kit | Especificaciones | $/GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 4,50 GBP | 144,00 GBP | |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 64GB | 4,672 GBP | 299,00 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 5,093 GBP | 162,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,156 GBP | 164,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,312 GBP | 84,99 GBP | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,50 GBP | 175,99 GBP | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,523 GBP | 176,74 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,587 GBP | 178,78 GBP | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,694 GBP | 182,21 GBP | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,761 GBP | 184,34 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,812 GBP | 92,99 GBP | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 5,833 GBP | 93,32 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 5,931 GBP | 94,90 GBP | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 5,963 GBP | 381,63 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 6,124 GBP | 48,99 GBP | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,188 GBP | 99,00 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,206 GBP | 198,60 GBP | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,207 GBP | 198,63 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 4x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,24 GBP | 199,69 GBP | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,244 GBP | 99,91 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,249 GBP | 99,99 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x32GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 6,25 GBP | 399,99 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,453 GBP | 103,24 GBP | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,562 GBP | 104,99 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 GBP | 209,99 GBP | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,611 GBP | 105,77 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,749 GBP | 215,98 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,833 GBP | 218,65 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,848 GBP | 109,57 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 6,874 GBP | 54,99 GBP | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 GBP | 219,99 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 GBP | 219,99 GBP | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,937 GBP | 110,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 6,965 GBP | 111,44 GBP | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,986 GBP | 111,78 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,999 GBP | 223,98 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 GBP | 449,00 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,027 GBP | 224,86 GBP | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,038 GBP | 112,60 GBP | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,116 GBP | 227,72 GBP | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,138 GBP | 228,43 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,263 GBP | 116,21 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,374 GBP | 117,99 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,387 GBP | 236,39 GBP | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,401 GBP | 236,82 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,499 GBP | 119,99 GBP | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 4x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 7,512 GBP | 480,78 GBP | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,562 GBP | 120,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,575 GBP | 121,20 GBP | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,624 GBP | 121,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,672 GBP | 245,49 GBP | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,718 GBP | 246,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 7,807 GBP | 249,81 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,809 GBP | 124,95 GBP | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,812 GBP | 124,99 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 7,812 GBP | 249,99 GBP | |
| Crucial Ballistix DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,813 GBP | 250,00 GBP | |
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,843 GBP | 250,99 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,941 GBP | 508,21 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 7,957 GBP | 509,25 GBP |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.