Comparar kits de RAM
Elige hasta 5 kits de memoria y consulta especificaciones, precios actuales y el precio por GB de la región GB en paralelo.
Comparaciones sugeridas
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 64GB más barato de cada generación
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit de 32GB más barato de cada generación
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
Kits DDR5 más populares
3 kits de escritorio DDR5 con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
Añadir a la comparación (0/5)
| Kit | Especificaciones | Precio por GB | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 64GB | 3,906 GBP | 249,99 GBP | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 4,675 GBP | 149,59 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,281 GBP | 168,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,343 GBP | 170,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,562 GBP | 88,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,789 GBP | 185,26 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,124 GBP | 97,99 GBP | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,249 GBP | 99,99 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,25 GBP | 100,00 GBP | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,275 GBP | 100,40 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,348 GBP | 203,13 GBP | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,374 GBP | 101,99 GBP | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,517 GBP | 417,08 GBP | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,575 GBP | 105,20 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,622 GBP | 211,89 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,687 GBP | 213,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 6,699 GBP | 107,18 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,718 GBP | 214,99 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,718 GBP | 214,99 GBP | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 GBP | 219,99 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,875 GBP | 220,00 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,937 GBP | 443,99 GBP | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 6,984 GBP | 111,74 GBP | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,986 GBP | 223,56 GBP | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,03 GBP | 224,95 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,208 GBP | 230,64 GBP | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,287 GBP | 233,18 GBP | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,375 GBP | 118,00 GBP | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,409 GBP | 237,08 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,499 GBP | 119,99 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,50 GBP | 239,99 GBP | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 7,623 GBP | 60,98 GBP | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,624 GBP | 121,99 GBP | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,687 GBP | 122,99 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,718 GBP | 246,98 GBP | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,746 GBP | 123,94 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 7,812 GBP | 249,99 GBP | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,934 GBP | 126,95 GBP | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 8,019 GBP | 513,21 GBP | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,063 GBP | 129,00 GBP | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,088 GBP | 129,40 GBP | |
| Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 16GB | 8,213 GBP | 131,41 GBP | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,239 GBP | 131,83 GBP | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,298 GBP | 132,76 GBP | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,329 GBP | 133,27 GBP | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,494 GBP | 271,80 GBP | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,548 GBP | 136,77 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,62 GBP | 275,83 GBP | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 8,707 GBP | 278,63 GBP | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,781 GBP | 280,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,809 GBP | 281,90 GBP | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 8,831 GBP | 141,29 GBP | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,936 GBP | 285,94 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 9,006 GBP | 144,09 GBP | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 9,031 GBP | 289,00 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 GBP | 289,00 GBP | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 GBP | 289,00 GBP | |
| G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 9,05 GBP | 289,60 GBP | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,124 GBP | 145,99 GBP | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 16GB | 9,141 GBP | 146,26 GBP |
Mostrando los primeros 60 resultados; afina tu búsqueda para acotar más.