Trouvez le kit RAM le moins cher au gigaoctet
RAM PRIX surveille les prix affichés de 652 kits mémoire auprès de 8 revendeurs et dans 6 régions, et classe chaque kit par prix par gigaoctet — pas seulement par prix affiché — afin que le chiffre le plus bas sur la page soit toujours celui qui compte réellement lorsque vous comparez un kit 2×8GB à un kit 1×32GB.
652
Modèles suivis
8
Revendeurs
6
Régions
Meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Les 10 kits au GBP/GB le plus bas en GB, classés du plus bas au plus élevé.
| Kit | Caractéristiques | GBP/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £4.50 | £144.00 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | £4.67 | £299.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×16GB | £5.09 | £162.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | £5.16 | £164.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | £5.31 | £84.99 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | £5.50 | £175.99 | 1 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.52 | £176.74 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.59 | £178.78 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £5.69 | £182.21 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | £5.76 | £184.34 | 1 |
Indice des prix RAM
Les prix médians de la RAM sont suivis par rapport à une base 100 en sept. 2025. En date de août 2026, l'indice s'établit à 250.3.
250.3
+150.3% depuis sept. 2025