Trouvez le kit RAM le moins cher au gigaoctet
RAM PRIX surveille les prix affichés de 663 kits mémoire auprès de 8 revendeurs et dans 6 régions, et classe chaque kit par prix par gigaoctet — pas seulement par prix affiché — afin que le chiffre le plus bas sur la page soit toujours celui qui compte réellement lorsque vous comparez un kit 2×8GB à un kit 1×32GB.
663
Modèles suivis
8
Revendeurs
6
Régions
Meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Les 10 kits au prix par GB le plus bas en DE, classés du plus bas au plus élevé.
| Kit | Caractéristiques | Prix par GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | €4.55 | €145.63 | 1 |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 1x32GB CL36 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 1×32GB | €5.10 | €163.04 | 1 |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €5.16 | €165.16 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | €6.09 | €194.99 | 1 |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | €6.19 | €99.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | €6.25 | €199.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4×16GB | €6.58 | €420.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | €6.72 | €214.99 | 1 |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | €6.84 | €218.99 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | €6.87 | €109.99 | 1 |
Indice des prix RAM
Les prix médians de la RAM sont suivis par rapport à une base 100 en sept. 2025. En date de sept. 2026, l'indice s'établit à 259.5.
259.5
+159.5% depuis sept. 2025