Trouvez le kit RAM le moins cher au gigaoctet
RAM PRIX surveille les prix affichés de 663 kits mémoire auprès de 8 revendeurs et dans 6 régions, et classe chaque kit par prix par gigaoctet — pas seulement par prix affiché — afin que le chiffre le plus bas sur la page soit toujours celui qui compte réellement lorsque vous comparez un kit 2×8GB à un kit 1×32GB.
663
Modèles suivis
8
Revendeurs
6
Régions
Meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Les 10 kits au prix par GB le plus bas en US, classés du plus bas au plus élevé.
| Kit | Caractéristiques | Prix par GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2×16GB | $5.31 | $169.95 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.62 | $179.99 | 2 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $5.82 | $93.09 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $5.87 | $187.99 | 1 |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | $5.96 | $95.33 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $6.09 | $195.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $6.12 | $97.99 | 1 |
Indice des prix RAM
Les prix médians de la RAM sont suivis par rapport à une base 100 en sept. 2025. En date de sept. 2026, l'indice s'établit à 259.5.
259.5
+159.5% depuis sept. 2025