Comparer des kits RAM
Choisissez jusqu'à 5 kits mémoire et comparez côte à côte leurs caractéristiques, leurs prix actuels et le $/GB pour la région GB.
Ajouter à la comparaison (0/5)
Comparaisons suggérées
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit 64GB le moins cher de chaque génération
Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x32GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit 32GB le moins cher de chaque génération
Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
Kits DDR5 populaires
3 kits DDR5 bureau au meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
| Kit | Caractéristiques | $/GB | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 4,50 £GB | 144,00 £GB | |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 64GB | 4,672 £GB | 299,00 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 5,093 £GB | 162,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,156 £GB | 164,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,312 £GB | 84,99 £GB | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 5,50 £GB | 175,99 £GB | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,523 £GB | 176,74 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,587 £GB | 178,78 £GB | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,694 £GB | 182,21 £GB | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,761 £GB | 184,34 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,812 £GB | 92,99 £GB | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 5,833 £GB | 93,32 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 5,931 £GB | 94,90 £GB | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 5,963 £GB | 381,63 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 8GB | 6,124 £GB | 48,99 £GB | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,188 £GB | 99,00 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,206 £GB | 198,60 £GB | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,207 £GB | 198,63 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 4x8GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,24 £GB | 199,69 £GB | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,244 £GB | 99,91 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,249 £GB | 99,99 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x32GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 6,25 £GB | 399,99 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,453 £GB | 103,24 £GB | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,562 £GB | 104,99 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,562 £GB | 209,99 £GB | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,611 £GB | 105,77 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,749 £GB | 215,98 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,833 £GB | 218,65 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,848 £GB | 109,57 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 6,874 £GB | 54,99 £GB | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 £GB | 219,99 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,875 £GB | 219,99 £GB | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,937 £GB | 110,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 6,965 £GB | 111,44 £GB | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,986 £GB | 111,78 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,999 £GB | 223,98 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 64GB | 7,016 £GB | 449,00 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,027 £GB | 224,86 £GB | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,038 £GB | 112,60 £GB | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,116 £GB | 227,72 £GB | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,138 £GB | 228,43 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,263 £GB | 116,21 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,374 £GB | 117,99 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,387 £GB | 236,39 £GB | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,401 £GB | 236,82 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,499 £GB | 119,99 £GB | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 4x16GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 64GB | 7,512 £GB | 480,78 £GB | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,562 £GB | 120,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,575 £GB | 121,20 £GB | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,624 £GB | 121,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,672 £GB | 245,49 £GB | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,718 £GB | 246,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 7,807 £GB | 249,81 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,809 £GB | 124,95 £GB | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 7,812 £GB | 124,99 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 7,812 £GB | 249,99 £GB | |
| Crucial Ballistix DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,813 £GB | 250,00 £GB | |
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,843 £GB | 250,99 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,941 £GB | 508,21 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 7,957 £GB | 509,25 £GB |
Affichage des 60 premiers résultats — affinez votre recherche pour la restreindre davantage.