Comparer des kits RAM
Choisissez jusqu'à 5 kits mémoire et comparez côte à côte leurs caractéristiques, leurs prix actuels et le prix par GB pour la région GB.
Comparaisons suggérées
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit 64GB le moins cher de chaque génération
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
32GB: DDR4 vs DDR5
Kit 32GB le moins cher de chaque génération
Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB
Kits DDR5 populaires
3 kits DDR5 bureau au meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 vs Patriot Signature Line DDR5-5600 2x16GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB 5600 CL46
Ajouter à la comparaison (0/5)
| Kit | Caractéristiques | Prix par GB | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 64GB | 3,906 £GB | 249,99 £GB | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 4,675 £GB | 149,59 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 5,281 £GB | 168,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,343 £GB | 170,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 5,562 £GB | 88,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 5,789 £GB | 185,26 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,124 £GB | 97,99 £GB | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,249 £GB | 99,99 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,25 £GB | 100,00 £GB | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,275 £GB | 100,40 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,348 £GB | 203,13 £GB | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 6,374 £GB | 101,99 £GB | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 6,517 £GB | 417,08 £GB | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 6,575 £GB | 105,20 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,622 £GB | 211,89 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 6,687 £GB | 213,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 2400 CL15 | DDR4 · 2400 MT/s · CL15 · 16GB | 6,699 £GB | 107,18 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,718 £GB | 214,99 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 6,718 £GB | 214,99 £GB | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 £GB | 219,99 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,875 £GB | 220,00 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 64GB | 6,937 £GB | 443,99 £GB | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 6,984 £GB | 111,74 £GB | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,986 £GB | 223,56 £GB | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,03 £GB | 224,95 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,208 £GB | 230,64 £GB | |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,287 £GB | 233,18 £GB | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,375 £GB | 118,00 £GB | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,409 £GB | 237,08 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,499 £GB | 119,99 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,50 £GB | 239,99 £GB | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 1x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 8GB | 7,623 £GB | 60,98 £GB | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,624 £GB | 121,99 £GB | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,687 £GB | 122,99 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,718 £GB | 246,98 £GB | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,746 £GB | 123,94 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 32GB | 7,812 £GB | 249,99 £GB | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,934 £GB | 126,95 £GB | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 8,019 £GB | 513,21 £GB | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,063 £GB | 129,00 £GB | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,088 £GB | 129,40 £GB | |
| Crucial DDR5-5600 Desktop Memory 1x16GB 4800 CL40 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 16GB | 8,213 £GB | 131,41 £GB | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,239 £GB | 131,83 £GB | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,298 £GB | 132,76 £GB | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,329 £GB | 133,27 £GB | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,494 £GB | 271,80 £GB | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,548 £GB | 136,77 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 8,62 £GB | 275,83 £GB | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 8,707 £GB | 278,63 £GB | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,781 £GB | 280,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,809 £GB | 281,90 £GB | |
| Kingston FURY Impact DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 16GB | 8,831 £GB | 141,29 £GB | |
| Kingston FURY Beast DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 8,936 £GB | 285,94 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3600 CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 9,006 £GB | 144,09 £GB | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 32GB | 9,031 £GB | 289,00 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 £GB | 289,00 £GB | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 9,031 £GB | 289,00 £GB | |
| G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL16 · 32GB | 9,05 £GB | 289,60 £GB | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 9,124 £GB | 145,99 £GB | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x8GB 3000 CL16 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 16GB | 9,141 £GB | 146,26 £GB |
Affichage des 60 premiers résultats — affinez votre recherche pour la restreindre davantage.