Comparer des kits RAM
Choisissez jusqu'à 5 kits mémoire et comparez côte à côte leurs caractéristiques, leurs prix actuels et le prix par GB pour la région FR.
Comparaisons suggérées
128GB: DDR4 vs DDR5
Kit 128GB le moins cher de chaque génération
Kingston FURY Beast DDR4-3200 4x32GB vs Gigastone Game Pro DDR5-6000 4x32GB 6400 CL40
64GB: DDR4 vs DDR5
Kit 64GB le moins cher de chaque génération
Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40
Kits DDR5 populaires
3 kits DDR5 bureau au meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Kingston FURY Beast DDR5-5600 2x16GB vs Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Memory 2x32GB CL40 vs Corsair Vengeance DDR5-5600 2x32GB
Ajouter à la comparaison (0/5)
| Kit | Caractéristiques | Prix par GB | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 5,543 € | 177,36 € | |
| Netac Shadow II DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,094 € | 195,00 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,124 € | 97,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 32GB | 6,218 € | 198,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 6,25 € | 199,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 6,25 € | 199,99 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,295 € | 100,72 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 6,312 € | 100,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 6,374 € | 101,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 6,437 € | 102,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 6,843 € | 218,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 6,875 € | 219,99 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,003 € | 224,08 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,013 € | 224,41 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,062 € | 112,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-3200 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,062 € | 112,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 32GB | 7,156 € | 229,00 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 16GB | 7,187 € | 114,99 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,297 € | 466,99 € | |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x8GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 7,312 € | 116,99 € | |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,375 € | 118,00 € | |
| TeamGroup T-Create Expert DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,395 € | 236,64 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,423 € | 237,55 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,438 € | 119,00 € | |
| Corsair Vengeance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB 2400 CL16 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 32GB | 7,468 € | 238,99 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 16GB | 7,494 € | 119,90 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 1x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 7,499 € | 119,99 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,50 € | 239,99 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,542 € | 241,34 € | |
| Gigastone Game Pro DDR4-3200 4x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,562 € | 241,99 € | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 2x16GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 32GB | 7,607 € | 243,43 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 64GB | 7,645 € | 489,28 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x16GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 7,687 € | 245,99 € | |
| Patriot Viper Venom RGB DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,749 € | 123,99 € | |
| Gigastone Game Turbo RGB DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,781 € | 248,99 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 7,781 € | 249,00 € | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 7,812 € | 124,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 32GB | 7,812 € | 249,99 € | |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 7,889 € | 126,22 € | |
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 4x8GB 2666 CL16 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 32GB | 7,923 € | 253,52 € | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,952 € | 254,47 € | |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 7,969 € | 255,00 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 64GB | 7,975 € | 510,38 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,122 € | 259,90 € | |
| PNY Performance DDR4-3200 2x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 32GB | 8,196 € | 262,27 € | |
| Crucial 16GB DDR4-3200 SODIMM 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,244 € | 131,90 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,25 € | 132,00 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,306 € | 132,90 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 1x16GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,324 € | 133,19 € | |
| G.Skill Aegis DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,363 € | 133,80 € | |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,372 € | 133,95 € | |
| Crucial DDR4-3200 Desktop Memory 1x16GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 16GB | 8,431 € | 134,90 € | |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 32GB | 8,459 € | 270,68 € | |
| Silicon Power Value Gaming DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,499 € | 135,99 € | |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,523 € | 136,36 € | |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 16GB | 8,531 € | 136,50 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,562 € | 136,99 € | |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 16GB | 8,562 € | 136,99 € | |
| Patriot Viper Steel DDR4-3600 2x8GB | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 16GB | 8,624 € | 137,99 € | |
| G.Skill Ripjaws V DDR4-3600 2x16GB CL18 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 32GB | 8,625 € | 275,99 € |
Affichage des 60 premiers résultats — affinez votre recherche pour la restreindre davantage.