跳至主内容

内存目录

US 共 652 套已标价套装 · 按每 GB 价格由低到高排名

套装规格USD/GB价格报价
ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 2x8GB 3600 CL18 RGB缺货DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 2×8GB0
ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 1x16GB 5200 CL38缺货DDR5 · 5200 MT/s · CL38 · 1×16GB0
ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 1x16GB 6400 CL32缺货DDR5 · 6400 MT/s · CL32 · 1×16GB0
ADATA XPG Lancer Blade DDR5-6000 1x32GB 5600 CL46缺货DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB0
ADATA XPG Lancer NEON RGB DDR5-8000 2x16GB缺货DDR5 · 8000 MT/s · CL38 · 2×16GB0
ADATA XPG Lancer NEON RGB DDR5-8000 2x16GB 7200 CL34缺货DDR5 · 7200 MT/s · CL34 · 2×16GB0
Apacer NOX DDR5-6000 2x16GB缺货DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2×16GB0
Apacer Panther DDR5-6000 2x16GB缺货DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2×16GB0
A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM Kit 16GB Kit (2x8GB)缺货DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×8GB0
A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM Kit 32GB Kit (2x16GB)缺货DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB0
A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM Kit 64GB Kit (2x32GB)缺货DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×32GB0
A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM Kit 64GB Kit (4x16GB)缺货DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 4×16GB0
A-Tech 16GB DDR4-2666 UDIMM Kit 8GB Kit (2x4GB)缺货DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×4GB0
A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM Kit 128GB Kit (4x32GB)缺货DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 4×32GB0
A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM Kit 16GB (1x16GB)缺货DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×16GB0
A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM Kit 16GB Kit (2x8GB)缺货DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB0
A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM Kit 32GB Kit (2x16GB)缺货DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB0
A-Tech 32GB DDR4-3200 UDIMM Kit 8GB (1x8GB)缺货DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×8GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 16GB Kit (2x8GB)缺货DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×8GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 2x16GB 6800 CL34缺货DDR4 · 6800 MT/s · CL34 · 2×16GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 2x16GB CL32缺货DDR4 · 6000 MT/s · CL32 · 2×16GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 32GB Kit (4x8GB)缺货DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 4×8GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 4GB (1x4GB)缺货DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×4GB0
A-Tech 8GB DDR4-2400 UDIMM 8GB (1x8GB)缺货DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×8GB0
Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6600 2x16GB缺货DDR5 · 6600 MT/s · CL32 · 2×16GB0
Corsair Vengeance DDR5-4800 2x16GB缺货DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB0
Corsair Vengeance DDR5-5600 1x32GB缺货DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB0
Corsair Vengeance DDR5-5600 SODIMM 1x32GB缺货DDR5 · 5600 MT/s · CL48 · 1×32GB0
Corsair Vengeance DDR5-5600 SODIMM 2x48GB 5200 CL44缺货DDR5 · 5200 MT/s · CL44 · 2×48GB0
Corsair Vengeance DDR5-6000 2x48GB缺货DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×48GB0
Corsair Vengeance DDR5-6000 4x24GB缺货DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 4×24GB0
Corsair Vengeance DDR5-6400 2x48GB缺货DDR5 · 6400 MT/s · CL32 · 2×48GB0
Corsair Vengeance DDR5-6800 2x48GB缺货DDR5 · 6800 MT/s · CL40 · 2×48GB0
Corsair Vengeance DDR5-7000 2x16GB CL36缺货DDR5 · 7000 MT/s · CL36 · 2×16GB0
Corsair Vengeance DDR5-7000 2x48GB缺货DDR5 · 7000 MT/s · CL34 · 2×48GB0
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14缺货DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2×16GB0
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 4133 CL19缺货DDR4 · 4133 MT/s · CL19 · 2×16GB0
Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 1x32GB缺货DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB0
Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 4x24GB CL40缺货DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 4×24GB0
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 1x16GB CL36缺货DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 1×16GB0
第 12 / 17 页