找到每 GB 价格最低的内存套装
RAM PRIX 持续监控 8 家零售商、6 个地区共 663 款内存套装的标价,并按每 GB 价格而非单纯的标价对每套套装排名——因此在比较 2×8GB 套装和 1×32GB 套装时,页面上显示的最低数字始终是真正重要的那个。
663
追踪型号数
8
零售商数量
6
覆盖地区
当前最超值
US 中每 GB 价格最低的 10 套套装,按由低到高排名。
| 套装 | 规格 | 每 GB 价格 | 价格 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 2x16GB 2400 CL14 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2×16GB | $5.31 | $169.95 | 1 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.62 | $179.99 | 2 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $5.82 | $93.09 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $5.87 | $187.99 | 1 |
| ADATA XPG Gammix D10 DDR4-3200 1x32GB 3200 CL22 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20 | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 2 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 2x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2×16GB | $5.94 | $189.99 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 1x16GB 2133 CL15 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | $5.96 | $95.33 | 1 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | $6.09 | $195.00 | 1 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | $6.12 | $97.99 | 1 |
内存价格指数
内存价格中位数以 9月 2025 为基准(基准值为 100)进行追踪。 截至 9月 2026,指数为 259.5.
259.5
较 9月 2025 变动 +159.5%