Meilleurs kits RAM DDR5 6200-6400 MT/s
Un palier DDR5 optimisé pour les plateformes (cartes Intel comme AMD récentes) qui récompensent le fait de dépasser le seuil par défaut de 6000 MT/s.
68 kits en US, triés par prix par GB — plus bas est meilleur — les kits en stock étant classés avant ceux en rupture de stock.
Kits de RAM avec caractéristiques, capacité, prix au gigaoctet, prix et offresKit | Caractéristiques | Capacité | | |
|---|
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $14.69 | Newegg$470 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $15.62 | Amazon$500 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL40 | 2×16GB | $15.97 | Amazon$511 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL38 | 2×16GB | $15.97 | Amazon$511 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $16.41 | Newegg$525 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $16.84 | Amazon$539 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL38 | 2×16GB | $16.87 | Amazon$540 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL36 | 2×16GB | $17.12 | Newegg$548 |
| DDR5 · 6200 MT/s · CL36 | 2×16GB | $17.19 | Newegg$550 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $17.19 | Amazon$550 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $18.12 | Newegg$580 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×48GB | $18.28 | Newegg$1,755 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×16GB | $18.44 | Amazon$590 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL40 | 2×32GB | $18.73 | Amazon$1,199 |
| DDR5 · 6400 MT/s · CL32 | 2×32GB | $19.22 | Newegg$1,230 |
Voir le catalogue complet →