Catálogo de RAM
96 kits con precio en directo en US · clasificados por precio por GB, de menor a mayor
| Kit | Especificaciones | USD/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x32GB 4800 CL38Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x8GB 4800 CL38Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 2x8GB 2133 CL15Sin stock | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM 1x8GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×8GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| KLEVV DDR5-5600 SODIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Lexar DDR5-5600 SODIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 6400 CSODIMMSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
Página 3 de 3