Catálogo de RAM
49 kits con precio en directo en DE · clasificados por precio por GB, de menor a mayor
| Kit | Especificaciones | EUR/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x64GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x16GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x32GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC LRDIMM 1x64GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x32GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | — | — | 0 |
Página 2 de 2