Catálogo de RAM
49 kits con precio en directo en DE · clasificados por precio por GB, de menor a mayor
| Kit | Especificaciones | EUR/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×32GB | €6.63 | €212.05 | 1 |
| Kingston KTD-PE432/64G DDR4-3200 RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | €11.70 | €749.00 | 1 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | €17.69 | €1,131.96 | 1 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB 2666 CL19 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | €17.69 | €1,131.96 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×32GB | €18.70 | €598.40 | 1 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | €38.02 | €2,433.00 | 1 |
| Samsung DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | €42.95 | €2,749.00 | 1 |
| PHS-memory DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | €48.54 | €3,106.76 | 1 |
| Micron DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | €49.76 | €3,184.72 | 1 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | €59.41 | €1,901.00 | 1 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GB | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | €60.97 | €1,950.90 | 1 |
| PHS-memory DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | €61.84 | €3,957.49 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB 2933 CL21Sin stock | DDR4 · 2933 MT/s · CL21 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston Server Premier DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x128GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x64GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x16GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x32GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x128GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x64GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x128GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×16GB | — | — | 0 |
Página 1 de 2