RAM-Katalog
49 Kits mit aktuellem Preis in GB · gerankt nach Preis pro GB, niedrigster zuerst
| Kit | Spezifikationen | GBP/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC LRDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB 2666 CL19Nicht verfügbar | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB 4800 CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | — | — | 0 |
Seite 2 von 2