RAM-Katalog
96 Kits mit aktuellem Preis in GB · gerankt nach Preis pro GB, niedrigster zuerst
| Kit | Spezifikationen | GBP/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 2x8GB 2133 CL15Nicht verfügbar | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 4800 CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR5-5600 SODIMM 1x8GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×8GB | — | — | 0 |
| Lexar DDR5-5600 SODIMM 1x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 6400 CSODIMMNicht verfügbar | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GB 4800 CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB 4800 CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20Nicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 1x32GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
Seite 3 von 3