内存目录
ES 共 49 套已标价套装 · 按每 GB 价格由低到高排名
| 套装 | 规格 | EUR/GB | 价格 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | €11.08 | €708.99 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×32GB | €14.90 | €476.91 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB 2933 CL21 | DDR4 · 2933 MT/s · CL21 · 1×64GB | €16.91 | €1,081.99 | 1 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | €21.08 | €1,349.00 | 1 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | €22.16 | €708.99 | 1 |
| Micron DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | €50.84 | €3,253.90 | 1 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | €55.25 | €3,535.99 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston KTD-PE432/64G DDR4-3200 RDIMM 1x64GB缺货 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston Server Premier DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×16GB | — | — | 0 |
第 1 / 2 页