Catalogue RAM
49 kits avec un prix à jour en US · classés par prix par GB, du plus bas au plus élevé
| Kit | Caractéristiques | USD/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x128GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x128GBEn rupture de stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC LRDIMM 1x64GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB 2666 CL19En rupture de stock | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB 4800 CL40En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
Page 2 sur 2