Catalogue RAM
96 kits avec un prix à jour en DE · classés par prix par GB, du plus bas au plus élevé
| Kit | Caractéristiques | EUR/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 6400 CSODIMMEn rupture de stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB 4800 CL40En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x16GB CL20En rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL20 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PNY Performance DDR4-3200 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 2x8GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Create Classic DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
Page 3 sur 3