Catalogue RAM
96 kits avec un prix à jour en FR · classés par prix par GB, du plus bas au plus élevé
| Kit | Caractéristiques | EUR/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 1x64GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GB 4800 CL40En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2400 CL16En rupture de stock | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 1×16GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GB CL46En rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL40En rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL46En rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x32GB 4800 CL38En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 2x8GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x8GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
Page 3 sur 3