Catálogo de RAM
652 kits con precio en directo en CA · clasificados por precio por GB, de menor a mayor
| Kit | Especificaciones | CAD/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x32GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x32GB 5600 CL46Sin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 1x16GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6000 2x32GBSin stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x8GBSin stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Pinnacle Konduit DDR4-3200 2x8GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GB 5600 CL46Sin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x16GBSin stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x32GBSin stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XSky DDR5-6000 2x16GBSin stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x32GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×32GB | — | — | 0 |
Página 17 de 17