RAM-Katalog
96 Kits mit aktuellem Preis in FR · gerankt nach Preis pro GB, niedrigster zuerst
| Kit | Spezifikationen | EUR/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 1x64GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GB 4800 CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2400 CL16Nicht verfügbar | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 1×16GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GB CL46Nicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL40Nicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL46Nicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x32GB 4800 CL38Nicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 2x8GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 1x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x8GBNicht verfügbar | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
Seite 3 von 3