内存目录
CA 共 96 套已标价套装 · 按每 GB 价格由低到高排名
| 套装 | 规格 | CAD/GB | 价格 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x8GB 4800 CL38 | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×8GB | CA$39.75 | CA$635.99 | 1 |
| Kingston FURY Impact DDR5-6400 1x16GB | DDR5 · 6400 MT/s · CL38 · 1×16GB | CA$41.17 | CA$658.71 | 1 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | CA$30.34 | CA$1,941.99 | 1 |
| ADATA Premier DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2666 CL19缺货 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Corsair Vengeance DDR5-4800 SODIMM 2x48GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×48GB | — | — | 0 |
| Corsair Vengeance DDR5-5600 SODIMM 2x48GB 5200 CL44缺货 | DDR5 · 5200 MT/s · CL44 · 2×48GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR4 SODIMM 2666 2x16GB 2400 CL17缺货 | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 2×16GB | — | — | 0 |
| KLEVV DDR5-5600 SODIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Lexar DDR5-5600 SODIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 6400 CSODIMM缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GB 4800 CL40缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB 4800 CL40缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
第 3 / 3 页