内存目录
GB 共 49 套已标价套装 · 按每 GB 价格由低到高排名
| 套装 | 规格 | GBP/GB | 价格 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×64GB | £4.67 | £299.00 | 1 |
| Samsung DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×32GB | £7.84 | £250.99 | 1 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x32GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×32GB | £14.06 | £450.00 | 1 |
| Samsung DDR4-3200 ECC RDIMM 1x64GB | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | £19.64 | £1,257.00 | 1 |
| Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | £43.81 | £2,803.58 | 1 |
| Micron DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GB | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | £62.27 | £3,984.99 | 1 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Kingston DDR4-2666 ECC RDIMM 1x64GB 2933 CL21缺货 | DDR4 · 2933 MT/s · CL21 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston KTD-PE432/64G DDR4-3200 RDIMM 1x64GB缺货 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Kingston Server Premier DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-4800 ECC RDIMM 4x32GB缺货 | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-5600 ECC RDIMM 4x32GB缺货 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 4×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x128GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×128GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x32GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 1x64GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×16GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x32GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×32GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 2x64GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 2×64GB | — | — | 0 |
| NEMIX DDR5-6400 ECC RDIMM 4x16GB缺货 | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 4×16GB | — | — | 0 |
第 1 / 2 页