Catalogue RAM
96 kits avec un prix à jour en ES · classés par prix par GB, du plus bas au plus élevé
| Kit | Caractéristiques | EUR/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x32GB 4800 CL38En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Kingston ValueRAM DDR4-3200 SODIMM 2x8GB 2133 CL15En rupture de stock | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 2×8GB | — | — | 0 |
| KLEVV DDR5-5600 SODIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Lexar DDR5-5600 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x16GB 6400 CSODIMMEn rupture de stock | DDR5 · 6400 MT/s · CL52 · 1×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GB 4800 CL40En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 2x8GB 4800 CL40En rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 1x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
Page 3 sur 3