Catalogue RAM
507 kits avec un prix à jour en ES · classés par prix par GB, du plus bas au plus élevé
| Kit | Caractéristiques | EUR/GB | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6000 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x32GB CL40 5200En rupture de stock | DDR5 · 5200 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6000 2x8GB CL38En rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x16GB 6000 CL30En rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x8GB 6000 CL38En rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GBEn rupture de stock | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16En rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Pinnacle Konduit DDR4-3200 2x8GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15En rupture de stock | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17En rupture de stock | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x32GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XSky DDR5-6000 2x16GBEn rupture de stock | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x32GBEn rupture de stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×32GB | — | — | 0 |
Page 13 sur 13