Catálogo de RAM
96 kits con precio en directo en FR · clasificados por precio por GB, de menor a mayor
| Kit | Especificaciones | EUR/GB | Precio | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 1x64GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×64GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Crucial DDR5-5600 SODIMM 2x32GB 4800 CL40Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws DDR4-3200 SODIMM 1x16GB 2400 CL16Sin stock | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 1×16GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 1x32GB CL46Sin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL40Sin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR5-5600 2x32GB CL46Sin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Kingston FURY Impact DDR5-5600 2x32GB 4800 CL38Sin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL38 · 2×32GB | — | — | 0 |
| PHS-memory DDR5-5600 SODIMM 1x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×32GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR4-3200 SODIMM 2x16GBSin stock | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Samsung DDR5-5600 SODIMM 2x32GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 SODIMM 2x8GBSin stock | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 1x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 1×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x16GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-5600 SODIMM 2x8GBSin stock | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2×8GB | — | — | 0 |
Página 3 de 3