RAM-Katalog
507 Kits mit aktuellem Preis in ES · gerankt nach Preis pro GB, niedrigster zuerst
| Kit | Spezifikationen | EUR/GB | Preis | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Silicon Power Value Gaming DDR5-6000 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| Silicon Power XPOWER Turbine DDR4-3200 2x8GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR4-3200 2x8GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup Elite DDR5-4800 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Create Expert DDR5-6000 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR4-3200 2x32GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6400 2x32GB CL40 5200Nicht verfügbar | DDR5 · 5200 MT/s · CL40 · 2×32GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5-6000 2x8GB CL38Nicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x16GB 6000 CL30Nicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Alpha DDR5-5600 2x8GB 6000 CL38Nicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 2×16GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GBNicht verfügbar | DDR4 · 3600 MT/s · CL14 · 2×8GB | — | — | 0 |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4-3600 2x8GB 3200 CL16Nicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Pinnacle Konduit DDR4-3200 2x8GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×8GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2133 CL15Nicht verfügbar | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR4-2666 UDIMM 1x16GB 2400 CL17Nicht verfügbar | DDR4 · 2400 MT/s · CL17 · 1×16GB | — | — | 0 |
| Timetec Premium DDR5-4800 UDIMM 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 4800 MT/s · CL40 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000 2x32GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2×32GB | — | — | 0 |
| V-Color Manta XSky DDR5-6000 2x16GBNicht verfügbar | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x16GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×16GB | — | — | 0 |
| V-Color Skywalker Plus DDR4-3200 2x32GBNicht verfügbar | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2×32GB | — | — | 0 |
Seite 13 von 13